L.p. | Jednostka terytorialna | Liczba ludności |
---|---|---|
Powiat Łowicki | 80756 | |
1 | Miasto Łowicz | 29696 |
2 | Gmina Bielawy | 5717 |
3 | Gmina Chąśno | 3031 |
4 | Gmina Domaniewice | 4636 |
5 | Gmina Kiernozia | 3567 |
6 | Gmina Kocierzew Południowy | 4411 |
7 | Gmina Łowicz | 7523 |
8 | Gmina Łyszkowice | 6785 |
9 | Gmina Nieborów | 9374 |
10 | Gmina Zduny | 6016 |
Rejestr zmian
- zmieniono 2013-04-16 12:31 przez Administrator Systemu
- zmieniono 2013-04-16 12:44 przez Administrator Systemu